案件名 | 鉄道を中心とした旅行系ニュースサイトの売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 800 万円 | ||
公開日 | 2019/12/27 | ||
月間売上 | 350000 円 | ||
月間経費 | 16100 円 | ||
月間利益 | 333900 円 | ||
PV | 500000 PV | UU | 210000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | サイトの内容としましては旅行系のニュースサイトで、鉄道のお得な利用方法や鉄道関連のイベント内容などを中心とした内容となっています。鉄道を中心に書いていますが、一般の方にも読みやすいように記事を作成しております。 |
||
アピール | 月平均で30~35万円の売上があります。経費は月1万程度でサーバー維持管理費とインターネット代くらいです。 また月30~35万円もの収益があるサイトは旅行系としては比較的珍しいと思います。また、毎月40~50万PVと多くのアクセスを頂いているサイトです。 これを1000アクセスあたりで考えると700円前後収益が見込めるサイトになっています。他のサイトのことはあまり存じませんが、1000PVあたり300円~500円くらい稼ぐのが一般的のようですので、他のサイトよりは収益性が高いサイトと言えます。(日によっては1000PVあたり1000円稼ぐ日もあります) 今後継続して記事を更新することで、さらに成長が見込まれるサイトになっております。 また、アフィリエイトはやっておりませんが、もし宿泊系をやるとすれば今後売上を伸ばせることが期待できると思います。 サイトもGoogleの検索などで評価されており、その証拠として当サイトの記事はGoogleトップ画面におすすめ記事として表示されたり、検索上位に表示されることも多いです。最近はたった1記事書くだけでも数千円から数万円の収益を生み出せるようになってきており、アクセス数・収益共に前月のアクセス数・収益額を更新しております。 これを1からサイトを作って同じことをしようとするとサイトが評価されてないなどの理由から、なかなか難しいことなので、今からサイトをやりたいという方にもオススメします。 今後もさらなるアクセス数と収益が期待できるサイトだと思いますので、是非ご検討の方よろしくお願いします。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2017年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,その他,Push7という通知サービスを使った読者が1万3000人ほどいるのでそちらのアカウントも必要であれば譲渡(月5000円の維持費が必要) | ||
売却希望額 | 800 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 諸事情によりサイトの更新が難しくなったことと、新規事業を立ち上げようと考え、今回売却を決断しました。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.