カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
|
案件名 | YouTuber情報に特化したエンタメアフィリサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 150 万円 | ||
公開日 | 2019/12/26 | ||
月間売上 | 63822 円 | ||
月間経費 | 9877 円 | ||
月間利益 | 53945 円 | ||
PV | 164907 PV | UU | 106354 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | YouTuber情報に特化したエンタメ系アフィリサイトです。 このサイトは2019年7月を最後に更新がストップしていますが、放置状態の現在でも一定の売上をキープしている稀有なサイトです。 まずは売上・PVの数字からご覧ください。 最盛期のものと直近3ヶ月の数字をそれぞれ公開いたします。 <最盛期売上> 2019年1月441,590円 2019年2月306,322円 2019年3月488,492円 <最盛期PV> 2019年1月1,536,708PV 2019年2月903,490PV 2019年3月724,266PV <直近売上> 2019年9月63,055円 2019年10月53,016円 2019年11月57,145円 <直近PV> 2019年9月162,071PV 2019年10月160,918PV 2019年11月154,188PV 数字からもお分かりいただけるように、最盛期と比べると直近ではガクッと数字を落としてしまっています。 ですが、先述のように7月以降は更新なしでこの数字をキープしています。 最盛期はアイドルや俳優、タレントについてなどのエンタメ情報を中心とした記事を展開することでアクセスを集め売上を伸ばしていました。 とある2語検索で、1位、2位(1位は公式サイト)を含めた上位表示が多数あります。 どのワードもサジェストキーワードで出てくるものが多く、検索需要が多いことから現在でもアクセスが見込めます。 放置状態でも売上がキープできる要因の1つです。 2019年4月に更新頻度を落とした後、2019年7月にYouTuberについての記事を多く投稿されています。 特に10〜30代に人気のあるYouTuber記事を展開することでアクセスを集め、過去記事へ誘導することで売上を一定でキープすることに成功しています。 もちろんYouTuber記事・エンタメ記事共に情報量や内容のクオリティをしっかり保ちつつ、Twitter投稿を引用したり動画を埋め込むことで視覚的に飽きさせない工夫もしています。 その上で関連記事や過去記事へのリンクも巧みに張り巡らせていることで、極度の売上減少を防ぐことに成功しています。 最盛期にしっかり数字を伸ばすことができていたことから、ポテンシャル自体はしっかりしていることが証明されており、現状でも一定のラインで数字をキープできているこのサイトの譲渡価格が150万円というのは、正直に申し上げて破格かと思われます。 このサイトは運営者が手がけた初めてのサイトです。 にも関わらず、運営4ヶ月目で売上208,542円(550,320PV)を達成しています。 とても優れた運営手腕を備えた運営者様によるサポート、マニュアルもありますので、初心者の方も安心して運営を引き継いでいただけます。 もちろん経験者の方であれば、立て直しも比較的容易なサイトかと思われますのでやはりお買い得でしょう。 譲渡後は兎にも角にも記事更新の頻度を上げることが第一でしょう。 更にYouTuber記事を増やすのも良いでしょうし、エンタメ系の記事更新を再開して2本柱で運営をしていくことで売上が安定しやすいかと思われます。 YouTuberに対して「将来の夢」「起業家」といったプラスイメージの強い10代〜30代をターゲットとした記事を増やていくべきでしょう。 現状でもユーザー属性として18〜24歳が27.5%、25〜34歳が33.5%と多くを占めていますので、それを活かせる記事作成を進めることで数字を伸ばしていくことができるでしょう。 この度は運営者が他サイトの運営に特化するため売却を決断されました。 上記のように運営マニュアル、サポート期間(3ヶ月)もありますので安心して事業を引き継いでいただけます。 ご興味ありましたらお気軽にお問い合わせください。 |
||
アピール | YouTuber情報に特化したエンタメ系アフィリサイトです。 このサイトは2019年7月を最後に更新がストップしていますが、放置状態の現在でも一定の売上をキープしている稀有なサイトです。 まずは売上・PVの数字からご覧ください。 最盛期のものと直近3ヶ月の数字をそれぞれ公開いたします。 <最盛期売上> 2019年1月441,590円 2019年2月306,322円 2019年3月488,492円 <最盛期PV> 2019年1月1,536,708PV 2019年2月903,490PV 2019年3月724,266PV <直近売上> 2019年9月63,055円 2019年10月53,016円 2019年11月57,145円 <直近PV> 2019年9月162,071PV 2019年10月160,918PV 2019年11月154,188PV 数字からもお分かりいただけるように、最盛期と比べると直近ではガクッと数字を落としてしまっています。 ですが、先述のように7月以降は更新なしでこの数字をキープしています。 最盛期はアイドルや俳優、タレントについてなどのエンタメ情報を中心とした記事を展開することでアクセスを集め売上を伸ばしていました。 とある2語検索で、1位、2位(1位は公式サイト)を含めた上位表示が多数あります。 どのワードもサジェストキーワードで出てくるものが多く、検索需要が多いことから現在でもアクセスが見込めます。 放置状態でも売上がキープできる要因の1つです。 2019年4月に更新頻度を落とした後、2019年7月にYouTuberについての記事を多く投稿されています。 特に10〜30代に人気のあるYouTuber記事を展開することでアクセスを集め、過去記事へ誘導することで売上を一定でキープすることに成功しています。 もちろんYouTuber記事・エンタメ記事共に情報量や内容のクオリティをしっかり保ちつつ、Twitter投稿を引用したり動画を埋め込むことで視覚的に飽きさせない工夫もしています。 その上で関連記事や過去記事へのリンクも巧みに張り巡らせていることで、極度の売上減少を防ぐことに成功しています。 最盛期にしっかり数字を伸ばすことができていたことから、ポテンシャル自体はしっかりしていることが証明されており、現状でも一定のラインで数字をキープできているこのサイトの譲渡価格が150万円というのは、正直に申し上げて破格かと思われます。 このサイトは運営者が手がけた初めてのサイトです。 にも関わらず、運営4ヶ月目で売上208,542円(550,320PV)を達成しています。 とても優れた運営手腕を備えた運営者様によるサポート、マニュアルもありますので、初心者の方も安心して運営を引き継いでいただけます。 もちろん経験者の方であれば、立て直しも比較的容易なサイトかと思われますのでやはりお買い得でしょう。 譲渡後は兎にも角にも記事更新の頻度を上げることが第一でしょう。 更にYouTuber記事を増やすのも良いでしょうし、エンタメ系の記事更新を再開して2本柱で運営をしていくことで売上が安定しやすいかと思われます。 YouTuberに対して「将来の夢」「起業家」といったプラスイメージの強い10代〜30代をターゲットとした記事を増やていくべきでしょう。 現状でもユーザー属性として18〜24歳が27.5%、25〜34歳が33.5%と多くを占めていますので、それを活かせる記事作成を進めることで数字を伸ばしていくことができるでしょう。 この度は運営者が他サイトの運営に特化するため売却を決断されました。 上記のように運営マニュアル、サポート期間(3ヶ月)もありますので安心して事業を引き継いでいただけます。 ご興味ありましたらお気軽にお問い合わせください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 直近5ヶ月は0時間。それ以前の半年は記事更新とアドセンス配置調整など100時間/月 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,運用マニュアル,その他,無料サポート期間(3ヶ月) | ||
売却希望額 | 150 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他サイトの運営に特化するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.