案件名 | 【月利70万円】ウェブサイト制作ビジネス事業を売却します。 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 200 万円 | ||
公開日 | 2019/12/25 | ||
月間売上 | 520000 円 | ||
月間経費 | 7000 円 | ||
月間利益 | 513000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ウェブサイトを制作し第三者に売却する事業を譲渡いたします。 元手や在庫がほとんど入らないので、売上金がそのまま利益になるのが魅力の事業です。始めたばかりですが、以下は直近3か月の売上ですが、かなり好調です。 455000円 451000円 700000円 |
||
アピール | 新たな事業を取り入れたいと思っている企業の方や、収入の軸となる事業を持ちたい個人事業主の方には、最適の事業ではないでしょうか。 なお、個人的な資金の都合から1月中に譲渡が完全にできる人のみ、交渉をお待ちしています。 交渉依頼をする際は1月中に引き継ぎができるかどうかをお答えいただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | その他,事業をするうえで必要なもの全て | ||
売却希望額 | 200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.