案件名 | 【運営歴3年以上】事件系を取り扱うトレンドサイトの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1500 万円 | ||
公開日 | 2019/12/20 | ||
月間売上 | 850000 円 | ||
月間経費 | 301000 円 | ||
月間利益 | 549000 円 | ||
PV | 2000000 PV | UU | 1000000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | トレンドネタ、時事ネタ、ニュースなど様々なジャンルを扱うブログ |
||
アピール | ・記事の内容に力をいれており、実際にgoogleからの評価も高く、記事作成後に早期の段階で上位表示されることが多いです。 ・ただ事象を書くだけではなく、ユーザーの求める内容をトコトン追求している ・トレンドブログには珍しくAMPを実装している(今後は今以上に優遇されるはず) ・競合は次々に潰れていく中、3年以上継続できている点 ・googleadsenseに頼らずとも、各事業者との連携により、問題なく収益化ができている点 ※googleadsenseは以前に停止になっています。 12月の着地予測 売上:50万円 PV:200万 世の中に関心がある事件によって、アクセス、売上は上下致します。 直近半年間月:50万円~135万円 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2016年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 1500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業との兼ね合い |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.