案件名 | 大阪のヨガスタジオに特化したランキング型アフィリエイトサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 150 万円 | ||
公開日 | 2019/12/13 | ||
月間売上 | 38499 円 | ||
月間経費 | 2100 円 | ||
月間利益 | 36399 円 | ||
PV | 1691 PV | UU | 1433 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 「大阪のヨガスタジオ」にテーマを絞った ランキング系アフィリエイトサイトで トップページ併せて、40ページ強の構成になっています。 |
||
アピール | 2019年9月~10月の変動で順位がじわじわ上昇し、11月11日に「ヨガ大阪」で上位表示を達成しました。 ■作成KWについて トップページはKW「ヨガ大阪」で作成しております。 下層ページは「ヨガ+(大阪府内にある地域・駅名など)」「ヨガ+大阪+(条件絞りKW)」などで、全部で40P作成しています。 ■開設時期について 開設時期は2016年10月になります。 (ドメインを一度301引っ越ししています) ■サイトの順位変動について 2018年まではペラページで運用しておりました。 2018年末から2019年の2月頃にかけて、40ページ分作成しました。 2019年3月のグーグルアルゴリズムの変動時には、少し影響を受け、全体的に順位が下降しました。 ですが、6月の変動で順位はほぼ戻り、その後、9月の変動でトップページが1枚目に突入しました。 そのご、じわじわと上昇し、10月の変動でトップページが「ヨガ大阪」で2位に上昇、日によっては1位の日もあります。 ■現在の順位について(多少変動する可能性があります) ・トップページは「ヨガ大阪」で2位~5位 ・「ヨガ大阪安い」は2~6位 ・「ヨガ大阪人気」「ヨガ大阪おすすめ」「ヨガ大阪ランキング」「ヨガ大阪朝」は全て1位 ・「ヨガ大阪男」は5位 ・「ヨガ和泉市」1位 ・「ヨガ泉佐野」1位 ・「ヨガ守口市」3位 ・「ヨガ住道」2位 ・「ヨガ堺東」5位 ・「ヨガ京橋」8位 ・「ヨガなんば」8位 など (他にも1枚目KW多数あります。順位は毎日一つ二つ変動する場合があります) ヨガの繁忙期は1月から3月です。(10月~12月は閑散期) このまま行くと、2020年1月には、15万から20万ほど利益が上がるかと予想しています。また、運用次第で月50万~100万円のポテンシャルは十分にあるサイトと自負しております。 また、下層ページの「ヨガ梅田」「ヨガ心斎橋」「ヨガ天王寺」といった、有力KWも緩やかに上昇していますので、まだまだ利益を伸ばすポテンシャルがあります。 ■当サイト確定利益金額について 登録の確定利益金額は、2019年11月期の承認ベース金額です。11月11日に上位表示しておりますので、実質20日間、また、まだ承認が出ていない売上もあります。 ■サイト譲渡の理由について 本来なら、弊社のメインサイトとして、こちらのサイトを運用していきたいのですが、弊社、別事業で赤字を出してしまったため、急遽まとまった資金が必要となってしまいました。 繁忙期を前に非常に残念ですが、泣く泣くお譲りしたいと考えています。 ■最後に ヨガジャンルは、まだまだ獲得を伸ばせるジャンルかと考えています。 また、「ヨガ大阪」は、月間2000ほど検索回数があり(某ツール調べ)、当サイトはCVRも高いです。 特単の引継ぎに関しても、ご相談に乗ることが可能です。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2016年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 150 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 弊社、別事業で赤字を出してしまったため、急遽まとまった資金が必要となってしまいました。繁忙期を前に非常に残念ですが、泣く泣くお譲りしたいと考えています。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.