案件名 | 有効友達数2539リストのLINE@アカウント&メルマガリスト7529件 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 95 万円 | ||
公開日 | 2019/12/12 | ||
月間売上 | 200000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 200000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | 2539 人 | メール到達数 | 7529 件 |
サイト概要 | 有効友達数2539リストのLINE@アカウント&メルマガリスト7529件になります。 まずLINE@に関して 有効でなく総登録数は5313リストです。 現状ブロック数が全体の5割ちょっと程度です。 掲載時点での有効数で、配信の度にブロックは出ますが 12月中くらいまでなら2400リストは有効として残っているかと思います。 ※交渉の時点での有効数はその時にお伝え可能です。 メルマガに関して エラーメールなどもありまして、実際に届くリストは大体5000件くらいのようです。 一旦総リスト7529件を全てお渡ししますので、メインで使ってない配信スタンドで数回配信して それから残ったリストをメインの配信スタンドに登録して日々配信して頂ければと思います。 ※いきなりメインの配信スタンドでやるとサーバーが汚れて迷惑メールの確立が上がってしまいます。 FXの自動売買ソフトを広告をかけて配布して集まったものになります。 まだ配信は行ってますが(FX自動売買ソフトの運用結果を配信、月に1~5回程度) 譲渡決定の時点でストップして、配信者が変わる旨の配信を行って譲渡したいと思ってます。 まだ集めて4か月程度の新しいリストでまだまだ収益は見込めますが 今後、当方がこういった稼ぐ系の情報配信ではなく 全く別ジャンルの配信に注力していく形になるので 有効活用して頂ける方にお譲りしたいと思います。 交渉頂ければアカウントのURLは公開出来ます! また値下げも常識的な範囲ではご相談にのります ※こう書いてるからと値下げしてもらって当たり前みたいな態度で来る人はすぐに交渉打ち切りにさせて頂きます。 そういう人には譲りたくないのと、リストにもそういう態度で配信されるでしょうから 有効に活用して頂けないと思います。 常識のある方の交渉お待ちしております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | 利用中サービス利用権 | ||
売却希望額 | 95 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別ジャンルの配信に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.