案件名 | 【登録者12万人】ゲーム実況YouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 350 万円 | ||
公開日 | 2019/12/10 | ||
月間売上 | 489465 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 489465 円 | ||
PV | 1414000 PV | UU | 90000 人 |
会員数 | 123113 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | YouTubeにて、有名タイトルのゲームを中心にゲーム実況動画を投稿しているチャンネルです。顔出しなしの男性ナレーションです。2012年から投稿を開始して、現在チャンネル登録者数12万人、総再生回数7677万回、総再生時間約418万時間と、たくさんの方から視聴されるチャンネルに成長しました。ユーザー層は、男女比率半々、98%が日本国内からのアクセスです。スマホアプリ紹介の企業案件も10件以上、依頼を受けた経験がございます。コンプライアンス・著作権違反(ストライク)は一度もしておりません。アドセンス収益化一度も止まることなく現在も機能しています。 |
||
アピール | 自然に増加したアクティブなチャンネル登録者が12万人いるため、YouTubeチャンネルを運営するにあたり、最初からかなりブーストされた有利な環境で始めることができます。あらかじめ収益化されているため、投稿された動画の再生回数に応じてすぐにアドセンス収益を受け取ることができます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2013年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | その他,YouTubeチャンネル | ||
売却希望額 | 350 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業の整理、集中のため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.