案件名 | IT関連・BtoB事業の譲渡/月間売上平均22万円 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 110 万円 | ||
公開日 | 2019/12/09 | ||
月間売上 | 220000 円 | ||
月間経費 | 3500 円 | ||
月間利益 | 216500 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | IT関連・BtoB事業の譲渡を希望します。月間平均22万円の売り上げです。 譲渡対象は以下になります。 ・業務に必要な各種ツール(当方オリジナル) ・業務に必要な各種マニュアル なお、サイトの譲渡ではなく、ビジネススキームの売却・譲渡になります。 |
||
アピール | 一人でもできる事業であるうえ、集客も安定し、ニーズも多いので今後も成長できると思います。 時間もとらないので、メイン事業をしながら副収入が欲しい人には向いています。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | その他,マニュアル・ツール | ||
売却希望額 | 110 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業の軍資金にするため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.