案件名 | 大学受験やTOEIC受験へ向けた初級〜中級レベルの英文法解説サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 40 万円 | ||
公開日 | 2019/12/08 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 150 円 | ||
月間利益 | -150 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | サイト概要: 2006年からさくらレンタルサーバで開始、記述はhtmlとcssです。 コンテンツは自身で作成・使用していたオリジナルの英語教材を1〜6講座として載せています。解説と演習問題で約150ページほどです。 大学受験やTOEIC受験を想定した初級〜中級レベルまでの英文法の解説で、1講座から順を追って学習することで効果が上がる並びにしています。各単元ごとに問題を100問ほど配置しすぐに習熟度を図れるような構成にしています。 英文法の単元を全て網羅しておりません。市販の書籍を10として6程の単元を作成した頃に忙しくなり、10年程更新しておりません。掲載単元に関しては内容は完結しております。単元名は以下になります。 【品詞と5文型、時制、助動詞、受動態、不定詞、動名詞】 閲覧される方は英文法の用語で検索して訪問されるので属性ははっきりしています。訪問者は中学生・高校生がメインでTOEIC試験などのために大学生・社会人が若干と思われます。一見で閉じる方とリピートされる方が両極端です。 属性が明確なため、語学系の企業様の広告を過去に年間契約で掲載していたことがあります。またスカイプで訪問者の方と個人授業の直接契約をしておりました。 アクセス解析の知識が乏しくPVとUUの数字が曖昧です。さくらサーバー内のアクセス解析の数字を記載いたします。2019年度の総計Visits206803Pages268068。数年横ばいでしたが、10月以降で平均値より4割減少しております。 SEO対策は各ページのタイトルに検索されるワードを入れた程度です。 検索キーワードを意識せずに作成したため、要所のページをSEOでテコ入れすることで新たに呼び込める可能性はあります。 段落等の体裁のためtableタグを使って記述しておりますが、4・6講座はスタイルシートを導入してみたため、行間などの体裁が変わっております。CSSで全サイトの印象を刷新することは相当な労力が要ります。 ノウハウのある方によりコンテンツが有効利用されることを期待して出品致しました。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 40 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.