案件名 | ドラマを中心としたトレンドサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 60 万円 | ||
公開日 | 2019/12/07 | ||
月間売上 | 114371 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 114371 円 | ||
PV | 87598 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 最近更新頻度が落ちているのでPV、収益共に下落していますが、きちんと更新すればまだまだ稼げるサイトだと思います。 (グーグルのアップデートの影響や競合サイトが強くなってきたことも収益が落ちてきている原因だと考えられます。) 上記の背景をご理解の上、お申し込み頂けると幸いです。 収益の推移 2018年5月9,297円 2018年6月13,758円 2018年7月74,094円 2018年8月437,899円 2018年9月385,888円 2018年10月232,252円 2018年11月133,560円 2018年12月94,200円 2019年1月186,818円 2019年2月258,332円 2019年3月132,010円 2019年4月82,252円 2019年5月120,224円 2019年6月56,819円 2019年7月15,200円 2019年8月12,320円 2019年9月10,815円 2019年10月3126円 ※ASP、アドセンス合計額です。 ※月間売上、PVは上記間の平均で算出しています。 当サイトはエックスサーバー、ムームードメインで運営しております。 ドラマや映画好きで、トレンドに敏感な方にはいいと思います。 よろしくお願い致します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 60 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.