案件名 | 自動収集型のトランクルーム比較検索エンジン(物件登録3000件) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 180 万円 | ||
公開日 | 2019/11/29 | ||
月間売上 | 100000 円 | ||
月間経費 | 11000 円 | ||
月間利益 | 89000 円 | ||
PV | 100000 PV | UU | 25000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 収納ビジネス(土地活用)の企業にてWebマーケティング部門の責任者を行いながら運営しておりました。 首都圏、大型都市付近で人気のトランクルーム。 国土の狭い日本では収納でこまっている家庭が多いです。 核家族が増えている中、物が簡単に手に入る時代になり、どんどんモノが増えていっている課題を解決してくれるトランクルーム。 大手サイトを自動収集し、物件を登録するサイトです。 まだまだ作りこむことで、求人検索エンジン並みへの発展性はあると思っております。汎用性は高いです。 サイトデータ登録数:3090件 サイト掲載数:9サイト |
||
アピール | 運営時期に ・月間売上平均120,000円程度(A8でゴールド帯域) ・PV数は50,000~100,000 ・UU数は20,000くらい トランクルームの1契約は大体10,000円程度です。月間10契約もあれば100,000円となります。 国土の狭い日本では非常に有効で主に都市部では、古びた商業ビルのワンフロアを貸し倉庫にしたりなどしています。 また、社会人スポーツなどは屋外のトランクルームに備品を置くなどで利用が多いです。人数で割ると月500円で倉庫が借りられたりするので重宝されています。 cronをまわし、自動でデータ取集しにかかります。現在は停止しております。 「トランクルーム比較」でのSEO実績が運営当初3位です。 現在は2ページ目にいると思います。 ※値引き交渉などお気軽にご相談ください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2016年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 180 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | コンテンツ制作する時間も無くなってしまったこと、別事業で忙しくなったことで手放します。 PHPのわかるスタッフがいなくなってしまったこと。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.