案件名 | ヤフーショッピング、Wowma対応 無在庫販売ツール | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 550 万円 | ||
公開日 | 2019/11/28 | ||
月間売上 | 6000000 円 | ECサイトでの売上+月額会員の利用料 | |
月間経費 | 4500000 円 | 経費には商品の仕入を含んでいる為、非常に大きくなっています。ツール自体の月経費は20,000~30,000円程度です。 | |
月間利益 | 1500000 円 | 私の場合、ECサイトでの販売が利益の大半を占めていますので、売上や扱う商品次第で前後します。あくまで参考程度と思っていてください。 ツールを使ってコンサルティングを行えば、経費を減らし利益も安定するでしょう。 | |
PV | 1000 PV | UU | --- |
会員数 | 10 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | [譲渡物] ・価格在庫自動更新無在庫ツール ・ツール運用マニュアルサイト ・月額有料会員 ヤフーショッピングとWowma(ワウマ)に対応した無在庫販売用、価格及び在庫更新ツールです。 仕入先(売買成立後にお教えします)から仕入価格と在庫情報を取得してストアに反映します。 ヤフーショッピングの場合、24時間でおよそ30万件程度の更新が可能な設計となっております。※環境や条件により前後します。 商品の出品さえしてしまえば、殆ど作業はありません。発送作業は外部に委託すれば良いかと思われます。 ※一応、外部業者の紹介も可能です。 現在、私はこのツールを用いて月に600~700万円前後の売上を作っています。粗利率は約25%です。 また、このツールは他人に使わせて月額利用料を取ることも可能です。 当案件作成時点で会員が10人いますがその会員も一緒に譲渡します。現会員の月額利用料だけでも月10数万円にはなります。 私は殆どツールの宣伝をしておりませんので、しっかりと集客を行えばまだまだ会員は増やせると思います。月額利用料は自由に設定して頂いて構いません。 自身も販売を行いながら、ツール利用者を集めれば、かなりの利益を生むと思われます。 保守作業に関してはプログラマー1人で今のところ問題なく稼働しております。 |
||
アピール | 多くの無在庫販売ツールは新品しか取扱い出来ませんが このツールは中古も扱うことが出来ます。 無在庫は中古が売上の大半を占めるので中古を扱うことの出来るツールというのは大変貴重です。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2017年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 会員からの問合せ対応や、自身もストアを運営するのならそれらの対応が必要です。 保守は自身で行うか外部委託になると思われます。 |
||
譲渡対象物 | ・価格在庫自動更新無在庫ツール ・ツール運用マニュアルサイト ・月額有料会員 |
||
売却希望額 | 550 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | 次のビジネスの為にまとまった資金を必要としています。本来はもう少し高く売りたいところですが、早めに売りたいので価格を下げています。 | ||
売却理由 | 次の事業に投資する為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.