カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
|
|
案件名 | Twitter、Instagram、YouTube等のSNSマーケティングサービスの譲渡。月間売上約40~80万円 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 700 万円 | ||
公開日 | 2019/11/20 | ||
月間売上 | 641111 円 | ||
月間経費 | 191040 円 | ||
月間利益 | 450071 円 | ||
PV | 7900 PV | UU | 2700 人 |
会員数 | 2693 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Twitter、Instagram、YouTube等のSNSのフォロワーやいいね、再生回数などを独自のシステムで販売しているサイトを譲渡いたします。 |
||
アピール | 現状で1人で運営できる規模です。 SEO対策などは基本しておらず売上を上げています。 そのため、SEO対策を行うことで確実に伸びるサイトだと存じます。 3~5月については、GoogleAdwordsによりインプレッション広告をしたところ、利用者増加に繋がり売上が急増しています。 某国営放送からの取材を受けて番組化などをし、売上が急激に上がることもありました。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 700 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への投資をしたいため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.