案件名 | メルカリ自動出品ツール、中国仕入れ先等 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 200 万円 | ||
公開日 | 2019/11/19 | ||
月間売上 | 850000 円 | ||
月間経費 | 500000 円 | ||
月間利益 | 350000 円 | ||
PV | 1000000 PV | UU | 800000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | メルカリにて自動出品ツールを使って5年ほど物販を行って参りましたがこの度別事業に専念すべく売却を検討しております。 |
||
アピール | 自動出品ツールと言いましても仕組みさえ理解して頂ければ単純なものです。メルカリの仕様変更や取扱商品が変わる度にツールの改善をして頂くことになるかと思います(月に1~2回程度)。 仕入れはアリババを使用しております。通常アリババを使って仕入れをする場合、代行業者を挟むことになりますが、手数料も高い上手間もかかりますが全て自分で完結できるノウハウがありますのでお伝えします。その際に必要になるアリババのアカウント、中国から日本に荷物をまとめて送ってくれる物流業者、物流業者とのやり取り使用していたSNSのアカウント等すべて譲渡致します。 かなり利益率のいいビジネスで更に作業時間も短く在宅でも可能ですし、いまはメルカリにライバル業者が少なく取り扱い商品さえ増やせばいくらでも売り上げを上げれる状況だと思います。 取り扱い商品はアリババにあるものなのでほぼ無限と言っても過言ではありません。その時の流行りや自分が好きなジャンルで勝負してください。 また譲渡後2か月間のコンサルティングも実施させて頂きます。 ご購入希望者様からのお声かけ、心よりお待ちしております。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2014年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 仕入れ、新商品のリサーチ、梱包発送業務 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,取引先の引き継ぎ,その他,必要あるようでしたら在庫お渡しします | ||
売却希望額 | 200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に専念するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.