案件名 | 【急増中】食材・サプリメントに関するメディアサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 25 万円 | ||
公開日 | 2019/11/07 | ||
月間売上 | 13477 円 | ||
月間経費 | 524 円 | ||
月間利益 | 12953 円 | ||
PV | 10950 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 食材・サプリメントに関するメディアサイトです。 旬な食材や、サプリメントの比較などを行なっております。 PV数は、月間1万PV程で安定しております。 収益ですが、アフェリエイトとGoogleアドセンスによって得ています。 アフェリエイトで紹介しているのは、サプリメントです。 食材の栄養素を検索しにきた方に対して、手軽にとる方法はこちらですという風な案内をしております。 また模索していたのが調理器具などを販売出来ないかということです。 食材の価格、栄養素などを検索する方に読まれているためその方にあったものを紹介することでさらなる収益化も可能かと思います。 売却価格についてですが、20ヶ月分の利益より少しディスカウントして登録しております。 現状記事の追加などは行なっていませんので、記事の追加など行える方だともう少し早い回収になるのではないかと思います。 金額はこれ以上値下げはしませんので、価格交渉はご了承ください。 売却理由についてですが、新規事業が予想以上にお金がかかってしまい現金が必要なためです。 2018年10月より運営されており、長期で育てていこうと考えていましたが売却することとしました。 お問い合わせして頂きましたら、 こちらよりサイトURLと月間PV数の推移・売上表などをお送りさせて頂きます。 ご質問などありましたら、お気軽になんでも訪ねてください。 また実際の契約の際は、クラウドサインにて契約書を結んで頂き、振込にて料金をお支払い頂くという形でお願い致します。 11月中の買収を検討して頂ける方でお願い致します。 ご検討、どうぞよろしくお願い致します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 25 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.