案件名 | 話題の飲食店を中心に幅広い情報をまとめるサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 170 万円 | ||
公開日 | 2019/11/05 | ||
月間売上 | 72421 円 | ||
月間経費 | 8180 円 | ||
月間利益 | 64241 円 | ||
PV | 188099 PV | UU | 134397 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 飲食店やレストランを中心に、メディアに取り上げられた一般人の情報まで幅広くまとめるエンタメサイトです。 掲載する情報に合わせてアフィリエイト案件も複数取り扱っていて、VOD、トラベル、クラウドソーシングなど、かなり多彩です。 |
||
アピール | 【当サイトと数字について】 飲食店やレストランを中心に、芸能人やスポーツ選手の情報など幅広くまとめているサイトです。 メディアに取り上げられた一般人の情報も多くあります。 一般的なエンタメサイトとは少し毛色の異なり、書籍や副業ネタまで取り扱っているのが特徴になります。 掲載する情報に合わせてアフィリエイト案件も複数取り扱っていて、VOD、トラベル、クラウドソーシングなど、かなり多彩です。 サイトデザインは白を基調にシンプルにまとまっていて、記事内にInstagramやTwitterなどの画像を多用するスタイルなので、読みやすいデザインです。 短期的なアクセスを集めるエンタメネタと、長期的にアクセスを集める通販ネタ、といった風に記事ジャンルがバランスよく存在しているので、下記の通り非常に安定した売上を上げています。 2019年7月74,176円(アフィリエイト14,785円+アドセンス59,391円) 2019年8月87,313円(アフィリエイト22,706円+アドセンス64,607円) 2019年9月58,239円(アフィリエイト11,902円+アドセンス46,337円) 2019年10月65,071円(アフィリエイト13,673円+アドセンス51,398円) 総ページ数は450件以上、平均掲載順位は10.5位を獲得しているので、うまく流行りをつかんだ記事作成を徹底していることが推測されます。 【買収後について】 取り扱ってきたジャンルが多彩であるという本サイトの特徴を生かし、買収後も自分が好きなジャンルの記事を違和感なく掲載できると思います。 流行りの飲食店巡りや食べ歩きが趣味の方はもちろん、とりあえずサイト運営を開始してみたい方にとっても適したサイトだと言えるかもしれません。 また本サイトは、専属ライターさんが記事作成を行っており、売主様は2時間/月ほどの作業時間に留まっているので、ほぼ自動化されている状態です。 (ライターが譲渡可能かどうかは現在調整中です。) エンタメサイトは比較的外注ライターを獲得しやすいジャンルの一つですが、中でも本サイトはその傾向が強いことが推測されます。 売主様による3ヶ月の無料サポート期間が付属しますので、キーワードの選定方法のレクチャーを受けながら、外注ライターを増やしていくのも面白いと思います。 さらなる売上の増加を目指すのであれば、やはりドラマや映画情報と絡めVOD系アフィリエイト記事を量産すると効果的かもしれません。 すでに一定のドメインパワーもあることから、ゼロからサイト開設する状態と比較すると、かなり有利なスタートが切れると思います。 従来からのジャンルの幅広さを押し出したスタイルや、その中から何か特定のものに特化していくスタイルなど、アレンジ次第では大きな可能性を秘めたサイトかもしれません。 今回は、売主様がサイト運営を終了したいとの意向により、売却を決断されました。 少しでも興味ございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2017年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,運用マニュアル,その他,料サポート期間(3ヶ月)、専属ライター(確認中) | ||
売却希望額 | 170 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 生活基盤が海外となり、サイト運営を終了したいため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.