案件名 | 仮想通貨自動売買ソフトの著作権譲渡(+オマケつき) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 300 万円 | ||
公開日 | 2019/09/26 | ||
月間売上 | 150000 円 | ||
月間経費 | 30000 円 | ||
月間利益 | 120000 円 | ||
PV | 800 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 5分間で最高5万円を売り上げたことのある仮想通貨自動売買ソフトの著作権をすべて譲渡致します。 自動売買ソフトを動かして収益を得ること及び、自動売買ソフトを売却することで利益を得ることができます。 トレードになりますので、自動売買では損失を出す可能性がありますが、著作権を譲渡しますので、ソフトを売却することで利益を出すことができます。 プログラミングの知識が一切なくても、ソフトを譲渡することで利益を出すことができます。 |
||
アピール | ★ここがオススメ!! ・自動売買ソフトで利益を出すことが可能(プログラミングの知識があれば改良も可能) ・プログラミングの知識がなくても、自動売買ソフトを売却して利益を出すことが可能 ・仮想通貨業界の流動性は今後増えていくと予想できるため、市場希望が大きくなり顧客が増えると予想 ★直近の売り上げ 2019年7月:100,000円 2019年8月:199,600円 2019年9月:149,900円 自動売買ソフトの売却方法は現在noteで行っています。今年の3月から販売していますが、毎月5万円以上の利益はいまのところ出ています。 noteで販売するときのポイントやコツもお伝えさせて頂きます。 noteのアカウント本体は利用規約上売買することができないため、コンテンツの中身を譲渡いたします。 それ以外にも、FXで利益を出す方法を販売している記事のコンテンツ等もお譲り致します。 ★譲渡するもの ・仮想通貨自動売買ソフト及び著作権 ・FXで利益を出す方法を書いた記事 ・noteで売る場合のための売り方 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 0人 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,その他 ・仮想通貨自動売買ソフト及び著作権 ・FXで利益を出す方法を書いた記事 ・noteで売る場合のための売り方 |
||
売却希望額 | 300 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業資金獲得のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.