案件名 | 海外ストリートファッションECサイトとオウンドメディア譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1500 万円 | ||
公開日 | 2019/10/28 | ||
月間売上 | 1400000 円 | ||
月間経費 | 687000 円 | ||
月間利益 | 713000 円 | ||
PV | 133464 PV | UU | 47591 人 |
会員数 | 3500 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 海外のストリートファッションブランドを専門的に扱っているECサイトです。 ブランドと直接取り引きしているブランド、並行輸入品として輸入しているブランドなどを扱っています。 直接取引をしているブランドですが、海外人気アーティストが着用しているブランドですが、日本での知名度はほとんどなく、総代理店はありません。 |
||
アピール | ブランドと直接取り引きをしており、利益率を高く保った販売をすることができています。 競合も少ないため、検索順位の変動もなく安定して売上を出しています。 コアなファンが多いため、新作が出るとリピーターのお客様から購入されることが多いです。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2016年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 1500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他の事業に集中するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.