案件名 | 光回線に特化したアフィリエイトサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1200 万円 | ||
公開日 | 2019/10/21 | ||
月間売上 | 650000 円 | ||
月間経費 | 100500 円 | ||
月間利益 | 549500 円 | ||
PV | 48700 PV | UU | 39500 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 光回線のお得な契約方法、比較、インターネットの基礎知識などのコンテンツ |
||
アピール | アフィリエイト案件の獲得に結び付きやすいミドルワードでアフィリエイトサイト1位を1年以上継続しております。その他、幅広いキーワードで上位表示しております。また、光回線以外の記事も入っており、アドセンスや他のビジネスとの親和性がいいと思います。 APPLE社(ios)のITPの影響を受け、売上を大きく落としております。ITP導入以前は単月で最大250万円程度の売上がありました。アフィリエイトプログラムに頼らず、自社で光回線の販売経路をお持ちの会社様ですと、ITPの影響を受けませんので今の売上を大きく上回る事は確実だと思います。 現在アドセンスは貼っていませんが、月に1万円程度なら現在でも出ると思います。PVなどの詳しい数字や、今後伸ばしていく方向性については個別でお答えいたします。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2009年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 1200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | シリウス(サイト作成ツール)の操作知識(シリウス、及びテンプレートは全て弊社負担でお渡しします。) |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.