案件名 | トレンドサイト3サイト売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 750 万円 | ||
公開日 | 2019/10/17 | ||
月間売上 | 600000 円 | ||
月間経費 | 125050 円 | ||
月間利益 | 474950 円 | ||
PV | 250000 PV | UU | 230000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | トレンド系の3サイトを譲渡致します。 ①VODアフィリエイト(電子書籍) ②VODアフィリエイト(電子書籍、アニメ、映画) ③アドセンス(YouTuber) |
||
アピール | 各サイトで複数上位キーワードを保持しています。 ※1位獲得キーワード多数 記事作成は外注化しているので、今後も記事を追加していけば、売上の拡大が見込めます。 ※外注依頼マニュアル、サイト運用マニュアルもお付けいたします。 VODのASP内の獲得件数が上位10位以内に入っていますので、特別単価を頂いております。 このままの売上であれば基本的には外注化で回していけますが、1日2時間程度のメンテナンスが出来るのであれば売上をさらに伸ばすことが出来ると思います。こちらは成約頂いた買主様がご希望であればサポート時にお伝え致します。 ※3ヶ月間の無料サポート 8月の売り上げは3サイト合計で100万円ほど売り上げましたが、新規事業への注力で、9月はサイトの更新などができずに60万円ほどとなっております。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2017年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 750 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業に集中させていただきたいためです。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.