案件名 | 創業融資に関するポータルサイトの売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 35 万円 | ||
公開日 | 2019/10/08 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 1200 円 | ||
月間利益 | -1200 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 創業融資に関するポータルサイトです。 未公開サイトになります。 |
||
アピール | 昨今、クラウドワークスやランサーズなどが流行していて、SOHOで仕事をしている方たちが増えてきています。 それに伴って、起業資金を集める創業融資も流行っているところに目をつけてサイトを作成しました。 創業融資は銀行や行政などから出されていて、素人が採択に持って行くには難しく、どうしても専門家に頼らなければならないなかで、ポータルサイトが現在ない状況です。そこにニーズは必ずあると思っています。 1年間かけてサイトを作成してきましたが、公開間近で運用が弊社で難しいと判断し、売却を検討しています。 SEOやマーケティングに長けた、企業様なら 活用していただけるはずです。 ご検討よろしくお願いいたします。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 35 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 弊社四人で作成してきましたが、諸事情により運営は厳しいと判断し、売却を検討しております。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.