案件名 | 開始1ヶ月で売り上げ60万円、評価マックスを叩き出したFXバイナリーサイトを販売します。 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1500 万円 | ||
公開日 | 2019/09/25 | ||
月間売上 | 600000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 600000 円 | ||
PV | 2000 PV | UU | 200 人 |
会員数 | 23 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ココナラと言うサイトです。 主にバイナリーオプションのツールや裁量方法を販売しています。 開始してから約1ヶ月ですが、ランクはマックスのプラチナランク、レビューはマックスの☆5、売り上げは60万円を成果として上げる事ができました。詳しくはサイトをご覧いただければと思っております。 1ヶ月間で集客した方法や販売のノウハウもしっかりと教えさせていただきますのでご安心ください。 サインツールや裁量の著作者は私ですが全て権利を譲歩させていただきます。 販売の価格帯は15000〜100000円です。 販売件数は現在約75件です。 月間PVなどは表示されないので詳しい数字はわかりませんが2000件ほどだと思います。 ココならの検索では二番目に入っており、上位をとるためのノウハウもお付けします。 格安出品させていただきますのでご購入される方は48時間以内に振り込んでいただける方限定にさせていただきます。 何か質問とうございましたらよろしくお願い致します。 サイトの譲歩日は10月5日以降でお願い致します。 |
||
アピール | 開始してから約1ヶ月ですが、ランクはマックスのプラチナランク、レビューはマックスの☆5、売り上げは60万円を成果として上げる事ができました。詳しくはサイトをご覧いただければと思っております。 1ヶ月間で集客した方法や販売のノウハウもしっかりと教えさせていただきますのでご安心ください。 サインツールや裁量の著作者は私ですが全て権利を譲歩させていただきます。 販売の価格帯は15000〜100000円です。 販売件数は現在約75件です。 月間PVなどは表示されないので詳しい数字はわかりませんが2000件ほどだと思います。 1ヶ月でこの売り上げを出しているサイトはほとんど無いと思いますので自信を持って販売させていただきます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,利用中サービス利用権,在庫,会員データ引き継ぎ,仕様書,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 1500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 実際のFX取引の資産回収の為。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.