案件名 | YouTube登録者数2万3千人超え収益化済み月間60万売上エンタメ系チャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 600 万円 | ||
公開日 | 2019/09/25 | ||
月間売上 | 400000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 400000 円 | ||
PV | 3120000 PV | UU | 3120000 人 |
会員数 | 23300 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | チャンネル登録社数: 約23000人 月の売上: 先月8月は60万円 ※現状は投稿ペースを落としていますので収益も減っていますが投稿ペースをあげれば 再度収益等は伸びていきます。 アカウントの状態: 収益化済みで運営期間が30ヶ月ほどです。著作権侵害・コミュニティガイドライン違反等はありません。 動画数約100本 視聴回数2800万回以上 総再生時間6500万分以上 ご購入希望の方は取引チャットに進み一度ご連絡ください。 代金のお支払いが運営より確認されましたら引継ぎ致します。 よろしくお願いします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2017年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 600 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 資金調達のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.