案件名 | 芸能人やyoutuberのエンタメサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 210 万円 | ||
公開日 | 2019/09/24 | ||
月間売上 | 226352 円 | ||
月間経費 | 24000 円 | ||
月間利益 | 202352 円 | ||
PV | 918052 PV | UU | 662232 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 芸能人や有名youtuberにスポットを当てて旬な記事を書くトレンド系サイトです。 過去には事件系速報で大きな収益を上げていましたが、ページ滞在時間が低下するため、直近ではコンテンツ重視でyoutuberにスポットを当てた長文の記事を書いております。 有名人系の過去記事が1200ほどあり、有名人がテレビに出演すると過去記事にスポットが当たり大きく収益が発生します。 |
||
アピール | 収益源はアドセンスのみで、直近の売上については以下のとおりでございます。 2018年9月:64456円 2018年10月:421358円 2018年11月:162362円 2018年12月:100028円 2019年1月:237916円 2019年2月:371385円 2019年3月:412418円 2019年4月:227514円 2019年5月:240687円 2019年6月:195290円 2019年7月:142463円 2019年8月:140355円 2019年9月:120000円(見込み) 現在、3000文字程度の記事を毎月15記事程度、安く作成いただいている外注さんが1名おりますので、必要であれば新しいサイトの買主様の元で作業いただけないか交渉いたします。 ※2019年9月半ば頃よりさらにアップデートの影響を受けてしまい、今後の収益は月9万円程度になることが予想されます。 購入検討の際は、その点を事前にご認識いただけますようお願いいたします。 うまくサイトを伸ばしていける方ならば、それなりにドメインパワーもありますので、アフィリエイト等の手段を組み合わせることでより収益を伸ばしていけるかと思います。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,その他,外注スタッフ | ||
売却希望額 | 210 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業の資金元とするため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.