案件名 | Youtuberに特化したキュレーションサイトの売却。 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 280 万円 | ||
公開日 | 2019/09/13 | ||
月間売上 | 120000 円 | ||
月間経費 | 12000 円 | ||
月間利益 | 108000 円 | ||
PV | 200000 PV | UU | 150000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | |||
アピール | Youtuberについての情報をまとめているため、 トレンドの恩恵を受けられるにも関わらず、毎日動画をアップするYoutuberという特性上、記事が資産になります。 いまだに右肩上がりにジリジリと伸びているサイトでございます。 Youtuber名の単体ワード、複合ワード共に上位に表示されており 1位のワードもございます。 トレンドサイトのような、一過性のアクセスに期待するモデルではないので、非常に安定した収益を得られております。 また、サイトのジャンル上、グーグルのアップデートなどの外部要因を非常に受けにくいため、こういった意味でも安定的な運営をすることができます。 記事は全て、ライターに依頼しておりますので、依頼をかけるだけで記事が出来上がります。 まだ確認はしておりませんが、ライターさんもほぼ間違いなく引き継ぎができるかと思います。 収益は全てアドセンス等のクリック報酬型広告になります。 アフィリエイト等の収益はありませんので、 アフィリエイト系の施策をすることでさらなる収益アップができるかと思います。 また、こちらのサイトはサーバーも個別で用意しておりますので、移転の手間がございません。 レンタルサーバーアカウントごと譲渡いたします。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2017年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権 | ||
売却希望額 | 280 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業へ専念するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.