案件名 | ダイエットサプリEC | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 50 万円 | ||
公開日 | 2019/08/01 | ||
月間売上 | 100000 円 | ||
月間経費 | 40000 円 | ||
月間利益 | 60000 円 | ||
PV | 100 PV | UU | 60 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | おすすめダイエットサプリを掲載しているECサイトです | ||
アピール | おすすめのダイエットサプリ、酵素を掲載しております | ||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 0人 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 50 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他の事業に専念したいため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.