案件名 | 【価格変更】トレンドや芸能の情報サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 52 万円 | ||
公開日 | 2019/08/21 | ||
月間売上 | 101700 円 | ||
月間経費 | 1080 円 | ||
月間利益 | 100620 円 | ||
PV | 250000 PV | UU | 150000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | テレビで放送される情報をまとめており、主に芸能ニュースやトレンド情報を紹介するサイトです。 KWも放送タイトルや企画名、芸能人の名前で多数上位を取れており、検索流入からの広告収益によってマネタイズができております。 ニュースやトレンド情報が上がる度、更なる拡充が見込める成長性の高いメディアです。 |
||
アピール | 集客が見込める人気番組やビッグキーワードに強く、 ダイエット記事でもアクセスをとった実績があります。 主にテレビ番組の情報を紹介してきたサイトですが、 流行分野であれば幅広く取り上げることができます。 外注を雇わずに管理者1人だけで運営しております。 アドセンスのみで月10万円以上の利益を出しているため、 新たに広告を載せていただければさらに収益は上がると思われます。 サイトデザインは無料テンプレートを使用したシンプルなデザインとなっているため、 買取後は好きなデザインに変更していただくことも可能です。 運営期間が1年未満の新しいサイトのため、 今後も成長が見込めるサイトをご希望の方におすすめします。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2017年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 52 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新事業に取り掛かっているため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.