案件名 | 会員4600人のラインメディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 200 万円 | ||
公開日 | 2019/07/08 | ||
月間売上 | 300000 円 | ||
月間経費 | 30000 円 | ||
月間利益 | 270000 円 | ||
PV | 1000000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 登録者4600人のラインを使ったメディアです。 毎日女性向けの商品を抽選でプレゼントしています。 4月から始めて3カ月でSNSなどからこの人数を集客し、これまでにメディアの信用を築いたので、現在は口コミで「自動的」に毎日10人以上増えていっていてかなり将来性があるメディアとなります。 毎日のプレゼント抽選の参加人数は平均2800人と、かなりアクティブなユーザーが多いです。 そしてその毎日絶対にみるラインに、プレゼントとは別に女性向け情報のアフィリエイトサイトに誘導する記事を流しています。 5月分の売上は30万円。 6月からは売却先を探していてアフィリエイトは流していません。 売却後は、直接広告を流したり、他の事業に使ったり、使い方は自由です。 毎日のプレゼント費用は1カ月3万円程度。 発送は2週間に1回で、LINEとSNSの更新で毎日10分程度です。 +アフィリエイトを流す量によって作業時間はかわります。 ラインからアフィリエイト記事に誘導できるので簡単な記事でも売上がたつのが特徴です。 5月分の売上がはいるのが8月でそれまで運営費、生活費ともちませんので、すぐに即決で決めて頂ける方を探しています。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.