案件名 | 特化型トレーディングカード販売サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 100 万円 | ||
公開日 | 2019/05/21 | ||
月間売上 | 150000 円 | トレーディングカード販売 | |
月間経費 | 35000 円 | 送料:平均30000円(ヤマト運輸) ネットショップ管理費:3240円 その他雑費 | |
月間利益 | 75000 円 | おおよその粗利は50~40% | |
PV | 50000 PV | UU | 25000 人 |
会員数 | 5276 人 | メール到達数 | 2375 件 |
サイト概要 | 2013年5月から運用しております独自ネットショップになります。 主に、トレーディングカードを出品しており運営権利及び在庫の売却希望 ●譲渡対象 ・販売サイト ・ブログサイト ・ツイッターアカウント ・在庫 |
||
アピール | ・会員数:5276人 ・サイトページ数:4976 ・商品点数:4966 ・月間ページビュー:45,000~70,000 ・月間ユニーク数:20,000~30,000 ※ショッピングカートのアクセス解析 本ネットショップは一から全て自前で作成しました 今までAmazon、ヤフーショッピング、ヤフオク、色々経験してきましたが、集客力がある以外は価格競争が激しく、 経費を引くとやはり独自店舗の利益を上回ることはありませんでした。 本ネットショップは外注制作は依頼しておらず、初期コストもゼロです。 また、実店舗に比べ経費は格段に安くて済み、当然ですが365日休まず稼働します。 また、SEO対策も独自に行い外注はしておりませんが主なキーワードでは上位表示されております。 現在は広告もしておらず、広告費を掛けて運営するとなると更に集客が見込めます。 現在は、twitterで商品告知などを行っております。 会員数も多いのでメルマガ等で、直接お客様にメッセージを発信することも出来ます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2013年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | トレーディングカード販売 | ||
譲渡対象物 | ・ドメイン ・販売サイトコンテンツ一式 ・会員データ ・ブログドメイン ・ブログサイト ・ツイッターアカウント ・在庫(下代1500,000円~2000,000円) |
||
売却希望額 | 100 万円 | 売却希望時期 | 2019年05月 |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.