案件名 | Youtubeアンテナサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 49 万円 | ||
公開日 | 2019/05/07 | ||
月間売上 | 80000 円 | ||
月間経費 | 800 円 | ||
月間利益 | 79200 円 | ||
PV | 1000 PV | UU | 660 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 2年半ほど運営を続けていますが、昨年10月に刷新しました。刷新後は更に活気づいてきたサイトです。 Youtubeで乃木坂やジャニーズJrなど人気のあるジャンルを複数集めたアンテナサイトですので、その道のオタさんが自然集まってアクセスや書き込みをして下さいます。ページ数は現在は2159ページありますが、自動更新ソフトを使っておりますので、これからも増え続けます。 アクセス数は、今年2から3月は月間16000PV以上ありましたが、現在は何もしていないため1000PV、650UUくらいに落ち着いています。 主な収益は広告収入で、ASPとダイレクト広告(企業から直接依頼を受けてバナーを貼る)の2種類ですが、殆どがダイレクト広告です。 多いときは5社ほどで月に20万円くらいでしたが、最近何もしていという事もあり、今年は2社で月に8万円くらいです。その2社のうち、1社は8月末まで延長掲載されることが決まっていますので、この分の16万円(4万円x4ヶ月分)は、最低でも支払われます。ですので、サイトの譲渡月で計算した広告費が広告主から、新しいサイトオーナー様に直接支払われます。それ以降も継続されるかもしれず、また新規の掲載依頼もメールで来る可能性もありますので、サイトを見てもらうアクションさえ取れば、かなり伸びしろのあるサイトだと思います。 ※実際に一日500~600PVあった日が続いた月もありました。 サイト自体はWordpressで作っており、設定しているジャンルで新規の動画がYoutubeにアップされると、自動的にサイトに反映されるソフトを 使っておりますので、常に最新の状態がキープされ、毎日記事を書いて更新するようなメンテナンスが不要です。 サイトを宣伝すると、更にアクセス数は増えて収益につながると思いますが、他の業務で時間が無いため最近は宣伝できていない状況です。 ご希望により、宣伝方法などを無償でお教えすることは可能です。 もしTwitterを使って宣伝される場合は、「フォロワーを増やす方法」も無償でお付けしますので、少しでもフォロワーを増やされてから呟いていただきますと、それなりのインプレッションが生まれてファンも収益も更に増えると思います。 ※私はこの方法でフォロワーが3万以上に増えましたので、これだけでも価値のある情報だと思います。 他でもお話を進めておりますので、突然掲載終了となりました際はご容赦くださいませ。新サーバへのサイト引っ越しは、原則ご自分でやっていただくことを考えておりますが、有償でよろしければこちらで対応させていただきます。 譲渡対象物:サイトのすべて(コンテンツ、ドメイン) ○システム/データベース:Wordpress/MySQL ○収益モデル:ダイレクト広告およびアフィリエイト ※アフィの方は放置気味のため現在はタグを貼っているだけになります。 ○メールマガジン:無し ○サイト運営に必要な知識・技術:特に無し ※Wordpressの知識は、あれば良いですが、無くても広告入れ替え程度ですので、分かりやすくお教えします。 ○サイトのページ数:2159 ○売却理由:業務多忙により |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 49 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.