案件名 | 妊活・妊娠・出産・育児のママ向け情報メディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 300 万円 | ||
公開日 | 2019/04/27 | ||
月間売上 | 50000 円 | ||
月間経費 | 1000 円 | ||
月間利益 | 49000 円 | ||
PV | 25000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 妊活・妊娠・出産・育児などのママ向け情報メディアです。 2015年2月からスタートしたので、約4年の運営歴となります。 記事数は200記事ほど、1記事のコンテンツ量は5000〜8000字ほどで、妊娠中のこと、育児のことを書いた記事が多いです。ワードプレスを使用しています。 以前は月間100万PV以上・月間売上300万円以上のメディアでしたが、Googleのアップデートの影響を受け、現状ではアクセス数は下がっております。 ただ、1記事1記事じっくり時間をかけて丁寧にに育ててきたメディアで、他社の上位表示しているメディアと比較しても、コンテンツそのものには大きな価値があると考えています。 コンテンツ作成については、外注ライターさんにはお願いしておりません。 弊社2名のスタッフが徹底的にリサーチをし、自分の言葉で文章を書きあげるという形でオリジナルコンテンツを作成していました。おおよそ1記事あたり10〜20時間をかけて、「読者さんに良い情報をお届けする!」という意識で取り組んでおりました。 ですので、専門家の監修などをつけて、しっかりと活用できれば、アクセスアップし過去と同等の収入を得れる可能性は大いに期待できます。メインの商材は妊娠線クリームや葉酸サプリです。 当方では、ほかのメイン事業もあって、当メディアにそこまでのエネルギーを注げない状況にあり、このたび売却を検討することにしました。 もしこの案件が気になる方がおられましたら、一度コンテンツを見ていただけたらと思います。 当メディアを、世のため人のために活用してくれる方に出会えることを、心より願っております。 追伸:メディアのテンプレート(ワードプレステーマ)は、あるオウンドメディアの高額塾のものを使用しています。そのまま継続使用は可能です。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 300 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.