案件名 | 【特別掲載】婚活アプリ・結婚相談所比較サイト、ホワイトハット | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 13000 万円 | ||
公開日 | 2019/03/22 | ||
月間売上 | 4500000 円 | ||
月間経費 | 20000 円 | ||
月間利益 | 4480000 円 | ||
PV | 780000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | こちらはサイト楽市からの【特別掲載】となります。 (企業様からの依頼でご掲載しております。) ------------- ●【特別掲載】婚活アプリ・結婚相談所比較サイト、ホワイトハット ------------- 詳細はメッセージにてお問い合わせいただければと思います。 しっかりと購入できる方・企業様のみを探されていますので、 残高証明、身分証明等々開示できる方のみご連絡をお願いします。 (データだけを入手しようとする方、排除のため) よろしくお願いいたします。 サイト楽市:山口 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 13000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.