案件名 | アウトドア関連のサイト 右肩上がり | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 316 万円 | ||
公開日 | 2019/02/22 | ||
月間売上 | 81000 円 | アマゾンアソシエイト Googleアドセンス ASP経由アフィリエイト | |
月間経費 | 1000 円 | サーバー費用 | |
月間利益 | 80000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 現在サイトの売りを検討しています。コンテンツはほぼ全て最新の情報(2019年現在)にリライト済みで、この先のアクセスアップも見込める状態です。 現在月間73,000pv 利益は月80,000円となっています。 |
||
アピール | ドメインチェック、コンプライアンスチェック済みで、両方問題ありません。自演リンクも一切なしの、コンテンツSEOです。 | ||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2015年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | サイト一式 | ||
売却希望額 | 316 万円 | 売却希望時期 | 2019年08月 |
売却額説明 | 現在の状態で、運営して2年で約190万円が回収出来ます。期待変動値を1.2倍として3年運営した際に回収できる金額を希望売却額としています。 |
||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.