案件名 | 3万DL、会員数6000人超のメディアアプリ | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 200 万円 | ||
公開日 | 2019/05/21 | ||
月間売上 | --- | まだマネタイズを一切しておりません。 | |
月間経費 | 60000 円 | ・サーバー費用 ・その他運営コスト | |
月間利益 | --- | まだマネタイズを一切しておりません。 | |
PV | 300000 PV | UU | 3000 人 |
会員数 | 6500 人 | メール到達数 | 6500 件 |
サイト概要 | ファッションやアートなどクリエイティブ関連メディアに特化したRSSアプリ。普段チェックしているメディアをチャンネルに追加するだけで、アプリ一つでいくつものサイトを横断的にチェックできます。また、従来の総合的なニュースやメディアを扱うオールジャンルのRSSではなく、ファッション、アート、カルチャーなどのメディアを中心に取り扱い、クリエイターや感度が高い層を対象としたメディアアプリです。 | ||
アピール | 現在広告費ゼロで4万DLと6000人以上の会員を獲得しており、AppStoreでは、現在もおすすめアプリにフューチャーされており、マネタイズは開始しておりませんがアップサイドの大きい事業です。RSSリーダーアプリとして、コンテンツを自社で抱えないため、固定費は、人件費、サーバー費用のみで固定費ほぼ無く、損益分岐点が低いうえに、ユーザーのリテンションも高いのでアップサイドの大きい事業です。またコンテンツを抱えないぶん、現段階で本事業に属人的な側面はなく誰でも運用できます。 | ||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | ・定期的なメンテナンス ・アプリのDl促進(広告、SNS運用など) |
||
譲渡対象物 | ・ドメイン ・システム ・会員情報 ・アプリの権利 ・ソースコード ・その他運営に関わるものすべて ※人員の移動はありません。(一定期間の専属でのサポートあり) |
||
売却希望額 | 200 万円 | 売却希望時期 | 2019年03月 |
売却額説明 | 現在まだマネタイズを実施しておらず、売上が立っていませんが、広告を導入するだけで数十万規模の売上はすでに想定できます。また、会員が6500人おり、アプリのDLも3万DLされているため、開発にかかるコストと合わせて、このくらいの評価額が妥当かと思われます。 ただ、リソースを集中させるための売却希望ですので、金額よりスピーディーな取引を望みます。そのため金額の交渉は受けつます。 |
||
売却理由 | 担当のエンジニアが退社したタイミングも重なり、メイン事業にリソースを集中するため売却を検討。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.