カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | 高級カスタムシークレットシューズECサイト(公式サイト含む) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 50 万円 | ||
公開日 | 2019/01/22 | ||
月間売上 | --- | 直近では広告展開を一切実施しておりません。 | |
月間経費 | 6850 円 | ||
月間利益 | -6850 円 | ||
PV | 356 PV | UU | 92 人 |
会員数 | 380 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 商品の発注と商品の発送以外は手間なく管理できます。ドロップシッピングのため、在庫リスクはありません。2サイトセット。 【サイトの主要コンテンツ】 シークレットシューズ無在庫販売のECサイトになります。 1つのブランドを扱っています。世界にも珍しいシークレットシューズを自由にカスタムできるブランドです。 サイト自体は2018年2月に作成してからほぼ改修を行っておりません。公式サイトはレスポンシブルデザインに対応しています。 無在庫販売の流れとしては以下のようになります。 1,お客様から注文が入る 2,メーカーへ商品の発注を行う 3,メーカーが商品を製造後に、商品を受け取る 4,お客様へ発送する。 以上の流れとなり、在庫のリスクはございません。 弊社では、商品を受取後にお客様へお送りしておりましたが、お客様へ直送することも可能です。その場合、倉庫などの場所は必要ありません。 商品は靴ですので、10足程度でしたら、それほど場所も必要ありません。 また、お問い合わせも専門知識などは必要ありませんので、困ることはそれほど無いかと思います。 2018年当初には、サイトコンテンツを作成するため、時間と費用がかかりましたが、直近の6ヶ月では全く人手をかけていません。 利益率は、安売りで30%、定価販売で50-60%ととなります。 新規流入はPPC広告から行っておりました。利益率が高いため、広告費には余裕がありまして、やり方次第では大きく売上を伸ばすことが可能です。 また、ブログ、フェイスブック、ツイッター、インスタグラムなどと連携して広告することで、更に新規流入を増やすことができます。 弊社では、他にもシークレットシューズブランドの展開を行っており、そちらは広告費をかけることで月に100万から200万の売上を上げることに成功しております。 同様にPPC広告とSNSでの展開を行うことができれば、同様の売上を得ることができると見込んでいます。 今後、弊社では新規事業に集中したいため、売却することになりました。 恐れ入りますが、何卒よろしくお願い致します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 発注、商品発送 1時間 お問い合わせ対応 1時間 |
||
譲渡対象物 | 事業譲渡 | ||
売却希望額 | 50 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業にリソースを集中させるため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.