案件名 | 某商品に特化した無在庫ネットショップ | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 200 万円 | ||
公開日 | 2018/12/27 | ||
月間売上 | 317600 円 | ||
月間経費 | 213953 円 | ||
月間利益 | 103647 円 | ||
PV | 11543 PV | UU | 1900 人 |
会員数 | 200 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ・受注発注型の無在庫ネットショップです。注文を受けてから商品を仕入れる(または制作依頼する)形の為、在庫を持つ必要がありません。・海外から商品を仕入れるため、国内小売業者と競合することなく独自のポジションを築いています。・現時点で、月の平均営業利益10万円程度。SEOは一切未着手。PPCは機会損失・無駄クリック多数のため、伸びしろが期待できるサイトです。 【事業形態】 無在庫販売のネットショップで仕入元は海外となります。 お客様より注文→仕入元で在庫チェック・仕入れ→提携倉庫へ輸送し梱包発送→お客様 という流れの業務の為、倉庫や梱包に関する資材・人を用意する必要はありません。在庫を持つ必要が無いので、現在業務は全てパソコンとスマホにて完結しております。 受注発注形で無在庫なので、キャッシュフローは常にプラスになります。 【概要】 2016年5月からドメイン取得・運営開始。売上はあるものの手が回らず広告を辞めサイト放置。 2018年4月から広告運用・テストを再開し集客(運用)開始。 2018年7月から本格運用始動 【販売商品】 当サイトが判明してしまうため、ここでは商材の提示を控えさせていただきます。 お問い合わせいただき、商談が進みますと提示致します。商品は中学生100人に見せると99人が即答できるものです。 【コンテンツ】 通販サイトに必須である、 ・はじめての方へ(当店について) ・おかいものガイド(支払い方法・配送についてなど) ・商品の使い方・選び方などの簡単なコンテンツ ・お客様の声 ・更新履歴(GWの営業日・年末年始のお問い合わせ)など といったコンテンツのみとなっております。 一般に言われる「集客用記事」というものは用意しておりません。 【集客方法】 Yahoo・googleによる検索エンジン連動型広告(PPC広告)のみ。 集客用記事・ブログ等によるSEOからの集客施策は一切行っておりません。(少なからずSEOの流入はあります) 【7月1日〜12月20日までの合算収支】 参考値として提示しております。発生主義での会計で算出日による未計上の誤差はご容赦下さい。 【売上高】1,782,500 【売上原価】936,546 【売上総利益】845,954 【カード決済手数料】42,944 【送料】112,368 【広告宣伝費】133,873 【※販売管理費合計】289,185 【営業損益】556,769 【広告費・PV・UU推移】 売上高広告費PV数UU数 11月314,90027,53517,3902,666 10月349,90029,35319,1402,798 9月331,00028,67519,7752,807 8月355,40026,23817,3542,751 7月246,60022,07214,2732,256 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2016年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 受注発注・顧客対応 15時間 その他 3時間 |
||
譲渡対象物 | 事業譲渡 | ||
売却希望額 | 200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | サイト売却が未経験のため、売却によって得られるメリット・デメリットを身をもって経験したい為。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.