案件名 | 現役講師が運営するプログラミングスクール紹介サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 190 万円 | ||
公開日 | 2018/11/20 | ||
月間売上 | 17 円 | アフィリエイト | |
月間経費 | 1296 円 | サーバ代 | |
月間利益 | 170000 円 | アフィリエイト | |
PV | 30000 PV | UU | 20000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 駆け出しエンジニア向けにプログラミング学習法やプログラミングスクールを紹介しているサイトです。 現役プログラミングスクール講師が、現場での体験を踏まえてプログラミングスクールの選び方、エンジニアとしてのキャリアの積み方、上手な転職の方法などについて解説しています。 |
||
アピール | TechStudyの強みはプログラミングスクールを複数社経験し、業界にかなり詳しい現役エンジニアが実際の現場の声や体験談を元に記事を書いていることです。 自分自身プログラミングを初めて2年ほどしか立っておらず、初心者サイドとベテランサイドの中間的な立ち位置にいるため、プログラミング学習のコツやノウハウを俯瞰的な立場からアドバイスすることができます。そのためこのTechStudyにはかなりの良質コンテンツが詰まっています。 コンテンツの質、ユーザーへの価値提供、SEOの強さ、ドメインパワーはかなり強いと思っています。1記事あたり9000文字を超えるコンテンツも多くあり、プログラミング関連の情報が抜け漏れなくかなり充実しています。 記事数はそれほどないものの、月に17万円の収益があります。 SEOや記事の書き方などでわからないことがあればいつでも無料で相談致しますのでお気軽にご質問ください。 ドメイン費用は1年間、サーバー費用は3ヶ月間まとめて料金を支払ったため、その期間の料金は発生しません。 上記売上は2018年10月の値です。10月に立ち上げ、初月で上記売り上げを達成したため、今後もっと伸びるのではないかと予想しています。値段交渉の相談も受け付けております。よろしくお願い致します。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | ・ドメイン ・サーバー ・コンテンツ一式 |
||
売却希望額 | 190 万円 | 売却希望時期 | 2018年10月 |
売却額説明 | メディアを立ち上げ初月で17万円を達成しており、今後かなり伸びていくメディアだと感じております。 | ||
売却理由 | 他の仕事に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.