案件名 | ドラマやVOD紹介サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 400 万円 | ||
公開日 | 2018/11/11 | ||
月間売上 | 522664 円 | ||
月間経費 | 20000 円 | ||
月間利益 | 502664 円 | ||
PV | 298520 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【サイト概要・主要コンテンツ】 芸能人・ドラマ・VOD・ライフハックに関する雑記サイトです。 【アピール内容】 詳しい記事内容としては ・リアルタイムで放送されているドラマの記事 ・芸能人やインフルエンサーに関する記事 ・トレンドニュースなどの記事 ・ライフハック系の記事 などが入っています。 様々なジャンルの記事が入っていますが、どれもアクセスを集めているので扱いやすいサイトです。 特に有名人やインフルエンサーに関する記事は上位表示しているものが多いので、安定系のブログとしても育てることも可能です。 記事数は約340記事ほどで、完全ホワイトハットです。 【売り上げ】 6月約30万円 7月約80万円(夏休み需要) 8月約100万円(夏休み需要) 9月約50万円 10月約23万円 半年での売り上げ平均は522,664円です。 9月から新しい事業を開始したため、このサイトに割く時間がほぼなくなり収入は下がっていますが、また新しく記事を書き加えればドラマや芸能人ネタにおいて上位表示は十分可能です。 VODは長期休暇に成約が多くなるため、長期休暇に向けて記事を仕込んでいけば再び需要が上がるとともに売り上げも伸びる可能性を十分に秘めています。 もちろん雑記サイトですので、外注さんに任せやすいジャンルは上位表示されやすいです。 【その他付随してくるサービス】 ・引継ぎ期間はチャットでのサポートも可能です(1、2か月ほど) ・外注さんを募集するときの外注マニュアルも一緒にお渡し致します。 ・初心者の方にはこのサイトに適したキーワード選定をご説明致します。 気になる方はお早めにご連絡ください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 400 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.