案件名 | 日本発、安心・安全な、新型中古車オークションを運営する事業 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 3500 万円 | ||
公開日 | 2018/10/04 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | 30000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 日本発、安心・安全な、新型中古車オークションを運営する事業です。お客様が気軽に参加出来る、当社独自のカーオークションシステムを提供し「確実に、安全に、安心して、より便利に」また、「より安く購入ができ、またより高く売却する」ことを可能です。又、個人取引の為、消費税無税この事業は、年間売り上げ、オークション仲介手数料支援ソフト販売だけで、10億円は、悠々に超えるビックビジネスです。付加価値の高い事業です。 お客様が気軽に参加出来る、当社独自のオークションシステム「確実に、安全に、安心して、より便利に」また、「より安く購入ができ、またより高く売却する」ことを可能な新型中古車オークション サテライト店は、安心安全な取引を遂行するため、自動車診断書の発行、車輌の預かり・受け渡し、車輌下見等、YOUオークションのチェックポイントを担っています。 ※サテライト店募集 サテライト店の地域差別化するため、5万人対して、1社のみとする。 日本人口1憶人2000社とする。 加盟店料150,000円 支援ソフト「売買くん1,800,000円リース契約4−5年その後再度更新の為、5年設定 全国5年間で網羅年間売り上げ7200,000,000円 ※オークション介手数料 車両売買価格平均60万円と設定仲介手数料27000円(基本料12000円売買成約料2.5%15000円)出品者落札者から仲介手数料27000円仲介手数料54,000円 日本中古車販売台数約400万台その5%獲得20万台目標とする。 出品者落札者から仲介手数料27000円仲介手数料54,000円/台 仲介手数料54,000円×20万台10,800,000,000円 年間売り上げ、オークション仲介手数料支援ソフト販売だけで、10億円は、悠々に超えるビックビジネスです。物販販売流通業者と比べると年商100億円に相当 中古車に特化したYOUオークションは、ヤフーオークションしかなく安心安全な中古車オークションは、当オークションだけです。このオークション運営する業者を増やして、このシステムを一般の方に普及、知っていただき、活性化を図り、宣伝効果相乗効果を図りたいもちろん売却益そのもの |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 3500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.