案件名 | オオタニユウタ | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 45 万円 | ||
公開日 | 2018/09/12 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【サイト概要・主要コンテンツ】 ある金融商品を扱うコンテンツメディア。 アフィリエイト領域で業界トップクラスのメディアに成長。 【アピール内容】 増収増益企業。営業利益率は50%以上。 質の高い記事を量産できるライターを抱えているのとその組織体制。 社内で高速でページ改善を行うことができる(PDCAサイクル) 競合分析及び今後の事業計画が明確である。 現状広告は出していないので、アドテク周りの広告運用ができる企業様はシナジー大。 コンテンツメディア企業様であれば、尚更ノウハウも含めて相乗効果あり。 ・メディア設立から数年程度で3000万円/月近くの売り上げを達成。 ・専門職重視経験あり+コミットメントの高いライター様を多数抱えている ・少人数(正社員1名、パート数名)で運営できる仕組みを構築,運営中 ・ホワイトハットSEOのみ実施、ペナルティ実績なし ・ブランド構築のためオリジナルコンテンツの作成も多数 ・ミドル,テールワード獲得が中心。キーワードの競争性が低いため,売上が安定している 業界でもトップクラスに経営資源を投下している状態で、トップも狙える位置におります。 それでも譲渡する理由は、経営者が以前から、別事業への興味関心があるためでございます。 譲渡方法仲介 ページ数約1000ページ メルマガなし SEO対策あり 運営開始時期2016年02月 使用しているプログラムJAVA,ETC 使用しているデータベースMYSQL 運営に必要な 知識・技術ウェブサイト運営経験の有無 更新人員4人 更新作業内容・記事の作成・記事のチェック・画像の挿入・記事の改善 運営形態PC/スマホ 譲渡対象物サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル 売却理由別事業へ集中するためです。 属性法人 従業員数5〜9人 資本金300万円未満 前年度売上1億円以上5億円未満 交渉期限2018年11月 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 45 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.