案件名 | 6000人ほどの会員さんのいる日本最大級のツイッターASPを譲渡します。 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 189 万円 | ||
公開日 | 2018/08/22 | ||
月間売上 | 89000 円 | ||
月間経費 | 1200 円 | ||
月間利益 | 87800 円 | ||
PV | 5400 PV | UU | 3800 人 |
会員数 | 5780 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【サイト概要・主要コンテンツ】 ツイッター専用ASPのシステム譲渡になります。 業界でナンバーワンのフォロワー数です。 月にアフィリエイターさんが3桁で増加しております。 また、ほぼ自動で利益があがっており、非常に利益を出しやすい状況となっております。 会員登録も非常に多いのでどんどん会員さんが増えています 【アピール内容】 ツイッター専門というニッチなASPになりますが、非常に宣伝しやすい媒体です。 現に、ほぼ放置しておりますが、勝手にアフィリエイターさんが月に3桁も増加。 売り上げも、自動的に上がっている状況になります。 もしも、こちらのASPを通常とおり運営する場合、「月に数件の問い合わせ」と、「アフィリエイターさんへの報酬支払い」程度でして、とくに負担なく運営はしていけると思います。 また、今回のASPは、過去に500万円ほどかけて試行錯誤してきました。 非常に苦労してきたのですが、そのおかげもあり、以下のような数値を出せております。 ・総フォロワー数が2016年1月29日現在で、52,910,934人。 ・アフィリエイター数が約9,600人。(毎月3桁で増加中。) ・広告主様は、400社突破!(414社となります。) ・ほぼ自動で利益を生み出す仕組みつくり。(過去最高の売り上げは、945,000円) さらに、グーグルページランクは3をキープしております。 運営実績があるため、評価も高くなっております。 そして、ニーズの高いキーワードで以下のような結果となっております。 ・1語で1ページ目に上位表示。 ・2語で1ページ目に上位表示。 ・3語で1ページ目に上位表示。 ・3語で1位表示! ・3語で2位表示! また、今回はASPの運用をされたこともない会社様、個人様もいらっしゃると思います。 そのため、運営マニュアルと、3か月のサポート期間をお付けいたします。 譲渡後は、安定した収益を確保しながら、さらなる売り上げアップのためのバックアップをさせていただきます。 ぜひとも、広告主様、アフィリエイター様への価値提供をよろしくお願いいたします。 【アピール内容】 【サイト概要・主要コンテンツ】 ツイートされたい広告主と、twitterユーザーをマッチングさせる広告ASPです。 【アピール内容】 サーバーをそのまま譲渡します。 詳しい機能などは、サイトが特定されますのでお問い合わせ下さい。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 189 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.