案件名 | 日本全国の介護施設・介護サービスの会員制クチコミ比較サイトの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 37.8 万円 | ||
公開日 | 2018/07/30 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 1200 円 | ||
月間利益 | -1200 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 日本全国の介護施設・介護サービスの会員制クチコミ比較サイトの譲渡 介護施設・介護サービスの会員制クチコミ比較サイトの譲渡になります。 ※老人ホーム・介護施設を簡単に検索・比較するための比較サイトです。 施設紹介、施設画像投稿、お知らせ、クチコミ(評判※5段階評価) 施設比較、各施設ごとの資料請求フォーム、会員マイページ等々、 運営に必要な機能が付いてます。 広告多数の業種なので、上手に運営すれば安定した収益が見込めるはずです。 <サイトを構築した理由> 総務省2017年10月1日時点における日本の人口推計を発表によると 高齢者(65歳以上)の人口は史上初めて3,500万人を突破。 総人口に占める高齢者の割合は27.7%で、人口数、 高齢化率ともに過去最高を更新しています。 また、要介護者の割合が上昇する後期高齢者(75歳以上)は1,748万人、 総人口に占める後期高齢者の割合は13.8%に上っています。 団塊の世代(1946〜49年生まれ)が65歳以上となった2015年には3,387万人、 2016年には3,459万人となり、ここ3年間だけで100万人以上増えています。 こうした高齢者人口増の傾向は、今後も長期的に続く見通しで、 超高齢化社会となり、今後は介護施設・サービスの需要も増々高まります。 <サイト売却理由> 新事業への移行に伴う人員不足による更新不可の状態のため、 運営にご興味のある方に譲渡し堅実な運営をしていただきたいと思います。 現在まで更新できずに掲載施設等は一切ございませんが、 その分を考慮し安価にてサイトをお譲りすることにしました。 --- サイト運営をサポートする様々な機能が実装されておりますが、 システムの詳細に関してはお問い合わせいただければと思います。 ご興味ある方のご連絡をお待ちしております。 以上、よろしくお願い致します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 37.8 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.