案件名 | 外壁塗装のゼロホーム | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 50 万円 | ||
公開日 | 2017/11/07 | ||
月間売上 | 5000000 円 | ||
月間経費 | 4100000 円 | ||
月間利益 | 900000 円 | ||
PV | 12000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 首都圏で外壁屋根塗装の集客用サイト。価格と下地補修の品質を訴求している。 塗装業界の集客サイトとしては構造やデザイン性が高い。構造に関してはワードプレスでカスタムやメンテナンスが容易にできます。コンテンツを増やすことでかなり強くできると思います。 問合せ件数10〜15件/月程度、成約件数0〜6件/月程度、売上0〜700万円/月程度、粗利30%程度です。 wpでカスタムしやすい構造としています。コンテンツの強化で伸びシロは大きいです。 エリアやサイト名は変更して使用することも可能です。 自社を元請けとして、塗装事業を展開するケースだけではなく、一括サイトとしてアポイントだけの紹介料を収益とすることも可能です。 SEOについては、月に5〜10万円ほどコストをかけておりました。 全体的にコンテンツのテキスト量を多く構築しているので、サイトの強さは優位かと想います。 特に外壁塗装+価格や、外壁塗装+東京など、のキーワードは上位表示できるかと想います。 東京、千葉であれば、塗装業者の紹介も可能です。 塗装業者は質が悪い企業も多いので、マナーが良い業者に絞ってアライアンスを組んでおります。 一括サイトにカスタムして使用する場合、紹介料の相場は1件あたりの紹介料をもらうか、契約後に契約フィーとして5〜10%ほどもらうか?となります。 サイトの制作会社やリスティングの運営会社の紹介も可能ですので、是非ご検討ください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 50 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.