案件名 | 神奈川県自然素材系注文住宅スタートアップ4年目アクセス上昇傾向 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1000 万円 | ||
公開日 | 2017/09/18 | ||
月間売上 | 6660000 円 | ||
月間経費 | 50000 円 | ||
月間利益 | 6610000 円 | ||
PV | 3500 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 神奈川県で、自然素材を使用した注文住宅を販売するHPになります。 ワードプレスになります。 屋号の権利、商法の権利、施工事例の商標権や肖像権を所有しています。 建築作品は雑誌掲載もされています。 TV取材も受けています。 問い合わせは4年で年間20件に増やすところまで来ています。 工務店の親方さんのラフな対応により、契約率は落ちていると思います。 丁寧なメール応対を行えば、契約率上昇は目指せると感じています。 昨年からは2倍に急上昇しています。 競合対策をしていますので、地域では優位なポジションを獲得しています。 SEOは有力キーワードで1位を3年間維持しています。 新築の注文住宅を、年4棟建てています。 8000万前後の売り高です。 利益率は35%を確保しています。 2800万円前後の粗利です。 横浜市での注文が多いです。 30代〜40代の方がメインです。 小さな工務店の親方さん、1人で対応しています。 お客様との打ち合わせがメインになり、作るのは職人に任せています。 SEOを維持するのに、5万円のランニングコストがかかります。 検索順位の維持だけでは注文獲得の件数は下がる可能性もありますので、 競合対策も含めた、継続的なアフタフォローも相談に乗ります。 このたび、東京にて別の内装事業に集中するため、バイアウトでの資金調達を目的にしています。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 1000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.