案件名 | アフィリエイトなどのネットビジネスで稼ぐ方法のサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 19.8 万円 | ||
公開日 | 2017/07/02 | ||
月間売上 | 20000 円 | ||
月間経費 | 500 円 | ||
月間利益 | 19500 円 | ||
PV | 1300 PV | UU | 900 人 |
会員数 | 400 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ○サイトの概要: アフィリエイトなどのネットビジネスで稼ぐ方法のサイトになります。 WPでの作成となり、有名な賢威というWPのテーマを使用しています。 ○主なコンテンツ: 記事はオリジナルの記事になりまして90記事ほど入っております。 メルマガの会員さんも多少はいるので、読んでいただいていると思います。 ○アピール内容: 純粋に、記事だけで検索エンジンからのアクセスを集めています。 メルマガの登録も少ないですがあります。 ○売却理由: ほかの事業で手が回らないので売却いたします |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 19.8 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.