カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | 渋谷に特化した地域掲示板サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 15 万円 | ||
公開日 | 2017/02/17 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 5000 円 | ||
月間利益 | -5000 円 | ||
PV | 100 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ●キャッチフレーズ 渋谷区の地域情報共有サイト みんなで作るオンライン広報誌 みんなでシブヤを共有しよう ●コンセプト 現在の家族形態は、核家族を中心に、一人暮らし、DINKS、夫婦別姓など多様化が進んでいますが、地域コミュニティの意識が薄れ、今や隣に誰が住んでいるかも分からない時代です。 ただ、2011年には東日本大震災、先日には熊本の大地震も起きましたが、今後は首都直下、南海トラフなど高い確率で震災が起こるとも言われています。また、今後本格的な高齢化社会が到来したり、幼い子供を抱えた共働き家庭も増加することにより、如何に地域コミュニティでつながり、助け合うかという視点が重要になってきます。 本サイトは、渋谷区に住んでいるヒト、渋谷区で働いているヒト、渋谷区の学校に通うヒト、渋谷区で遊ぶヒトのためのちょっと役立つ情報や知っておいたほうがいい情報をみんなで共有していく掲示板です。 ●成長のためのマーケティング施策 シブヤ経済新聞、渋谷のラジオ(、しぶや区ニュース、シブヤ大学)とのアライアンス 郵便局にある格安広告枠も積極活用 SNS広告等 (参考)「2010年にスタートした米国のNexdoorは、すでに2億1000万ドル(約230億円)もの資金を調達している。面白いのはNextdoorでは当初、「コヨーテが出た」など防犯や安全のための投稿が中心だったものが、今はそうした防犯系の投稿の比率は20%にまで落ちてきていて、今は店舗・サービスの推薦情報が26%を占めるようになっていること。推薦情報がマネタイズポイントになりつつある、と六人部氏は見ているという」 http://jp.techcrunch.com/2016/06/06/machimachi-launches/ ●今後の可能性 法人向けユーザー課金成り立つ シブヤに関わる人という会員データへリーチできるという価値 渋谷区の飲食店や美容室、企業からの広告出稿も十分成り立つ ●メッセージ かなりデザインにもこだわって立ち上げたはいいもの、他案件に注力するという経営判断のもと実質マーケティングを全くやってない状態で譲渡することに。 プロダクトをすぐに手にし、明日からでも事業に着手可能というスピード感を大事にする方に是非譲渡したいです。 当然、盛り上がってくれば他地域への展開は簡単になると思います! |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 15 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.