案件名 | 海外人気ブランドシューズ専門通販サイトの売却(無在庫型) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 200 万円 | ||
公開日 | 2017/02/09 | ||
月間売上 | 58333 円 | ||
月間経費 | 43333 円 | ||
月間利益 | 15000 円 | ||
PV | 22000 PV | UU | --- |
会員数 | 250 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 海外人気ブランドシューズ専門通販サイトの売却です。 受発注型なので無在庫になります。 商品の仕入れは海外から行っていますので、お客様への お届けは10日~20日かかるビジネスモデルです。 海外正規販売店が直営する専門店から輸入している正規品です。 販売単価は比較的高く15,000円~30,000円です。 今は広告を出していないため月数件の受注しかありませんが、 一番売れていた時期は月150万円の売上がありました。 広告の再開や新商品の登録など運営に力を入れれば、 売上は回復すると思います。 ショッピングシステムはASPを使用しています。 簡単に商品管理や受注管理ができるようになっています。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | 事業譲渡 | ||
売却希望額 | 200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業を整理し、他の事業へ集中するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.