案件名 | 【全自動更新】Youtube動画データベース | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 16 万円 | ||
公開日 | 2017/01/13 | ||
月間売上 | 13000 円 | ||
月間経費 | 600 円 | ||
月間利益 | 12400 円 | ||
PV | 330000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Wordpreessを主体としたウェブサイトです。 特定のキーワードを設定すると関連したコンテンツを毎日自動的にYoutubeから取得して記事として追加していきます。(2016年12月の投稿総数14,311) 既存のコンテンツから記事を作成しているため直帰率は高く、アクセスの質は悪いですが月間PVは 2016-11(運営開始)11785 2016-1248057 2017-1-1118578(単純計算でこの月は55734) とまさに急成長中です。 アドセンスで広告を3つ設置して収益化した結果 2016-11(運営開始)6677円 2016-1213458円 と全自動で小銭を稼ぐ事ができました。 これからもどんどん収益は増えていくと思います。 サイトURL:http://h-up.jp 現在広告の表示は停止中ですが右サイドバーに1つ、 記事内上と記事内下に設置していました。 サイト価格:160000円(希望者が多い為、競売形式になっています) 急成長中であるのと全自動で利益を上げられるためこの値段設定です。 値下げ交渉等は承りませんのでご了承ください。 受け渡し内容:Wordpressの管理ID/PassFTPアカウント 現在私が利用しているサーバーはこれからも利用予定なのでサーバーごとの受け渡しではなくサイトのみとなります。バックアップから復旧という形で移行してもらい、こちらのサーバー内のデータは削除というかたちをとらせていただくと思います。 めんどうな作業をしたくない方は来年度分のサーバー料金、ドメイン料金をお支払い頂ければ管理権限を渡した状態で私が更新します。 お買い上げ頂いた方には移行手続きが済むまでサポートさせていただきます。 以上よろしくお願い致します。 2017/01/1119:50追記 月間PVについてですが月間訪問者数のほうを記載していました、 正しくは 2016-12338648 2016-11206474 です |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 16 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.