案件名 | 時事のサイトニュース | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 230 万円 | ||
公開日 | 2016/09/27 | ||
月間売上 | 150000 円 | ||
月間経費 | 500 円 | ||
月間利益 | 149500 円 | ||
PV | 1300000 PV | UU | 650000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 事件事故を主に取り扱ったサイトです。 |
||
アピール | 2014年12月からの運営となっております。 2016年6月に更新を再開して、PVはグーグルアナリティクスデータで7月103万、8月140万、9月156万(21日時点)という状況です。 クリック型の広告で収益を得て、9月は現在21日時点で12万円ほどですが、一般的に単価が高いといわれているGoogleAdSenseを使用していないため、GoogleAdSenseを使用する場合収益は伸びると考えられます。 記事数は1900ほどで、独自ドメイン、ワードプレスで運営しています。 サーバーは現在、WPXクラウドの「グレードA」で契約(約500円/月)しています。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2014年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約 | ||
売却希望額 | 230 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 時間の都合で記事の更新が難しくなったため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.