案件名 | ※交渉有り【大手ショッピングモール第一位商品】男性向けスカルプシャンプーサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 120 万円 | ||
公開日 | 2013/11/07 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 1320 円 | ||
月間利益 | -1320 円 | ||
PV | 400 PV | UU | 100 人 |
会員数 | 1 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 20代後半〜50代をターゲットにした、男性向けスカルプシャンプーの通販サイトです。 無添加、特殊成分にこだわったOEM製品なので、差別化された商品になりますので、手の入れ方で大きな売り上げを作る事が可能なサイトと商品の売却になります。 |
||
アピール | デザイン性が高く、リピート率の高いスカルプシャンプーです。 運用のメインがショッピングモールだったため、会員情報がお渡しできないのがネックになりますが、SEOやPPCですぐに売り上げが立つサイトになります。 現在「スカルプシャンプー」というビッグワードで40位辺りを推移してますので、てこ入れする事で大化けする可能性があります。 5人に1人がリピートしてくれる商品です。 (ショッピングモール運用時) 大手ショッピングモールでは男性化粧品部門、ヘアケア部門で1位を獲得しています。 【商品の特徴】 ・ノンシリコン ・ノンシリコンなのにゴワつかない ・ウコンエキス配合 ・アロエエキス配合 ・ノコギリヤシエキス配合 ・インドの天然ハーブ配合(レア成分) ・コンディショナー不要で経済的 ・3分間の泡パックで頭皮環境改善 ・男性に好まれるシンプルなブラックデザイン(スカルプや育毛というワードを記載していないので恥ずかしくない) ・泡立てネットを付属し、泡立ててから洗髪するという新しいスタイル ・高い評価(レビュー)とリピート率 ・安売りしていないので価格競争にならない ・OEM商品なので利益率が高い 【商品価格】 ・シャンプー1本300ml→¥3,800 (2本セットは送料無料にしているので一番売れます。) 2本セット(売り上げ¥7,200−原価¥1,440=利益¥5,760) 【在庫状況】 現在1250本ほどの在庫があります。 在庫がなくなった場合は工場へ発注すればすぐに仕入れる事が可能です。 泡立てネットなどの付属品もお渡し致します。 すぐに売り上げが立つサイトです。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2011年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 120 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営に手が回らなくなってしまったため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.